Alahadin’ny S.A AFF 2019
SAMPANASA ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA

Fiangonana ho anâny isan-tanana
Filazantsara ho anâny isam-batanâolona
ALAHADINâNY AFF
8 Septambra 2019
Fandaharana iombonana
- Fiarahabana Apostolika
- Fiderana : Salamo 148
Hira : 45 FF
Vavaka
- TeninâAndriamanitra
- 5mn ho anâny ankizy
- Hira : 216 / 1,3
- Vavaka
- Josoa 24/ 18 – 24
- Hira : 301 : 1,4 ,5
- Toriteny
Sambatra ny mahitsy lalana âŠ.
- Vavaka fiaken-keloka
Hira 443 : 1 ; 3
- Famelan-keloka : Malakia 3/ 10-12
Hira : 489 : 1,3
- Fanekem-pinoana laharana faharoa
- Raharaham-piangonana
- Fanatitra
- Famaranana
Hira 318 : 1,2
Tsodrano
Hira 318 : 3,4
aminâny anaranâny
Ray sy ny zanaka ary ny Fanahy Masina
Toriteny
Asanâny Apostoly 6: 1-7
Ny bokinâny Asanâny Apostoly dia ahitana ny fiananâny Fiangonana tany am-piandohana. Fiangonana nateraky ny Fanahy Masina. Hita fa nandroso ny Fiangonana: nisy ny fiombonam-pianinana; mitombo isa hatrany koa. Nefa eo antrehanâny toe-javatra toy izany dia mitady fomba handravana mandrakariva ilay fahavalonâny Fiangonana , ka dia niseho handrava teo aminâizany fiombonana masina izany ny asanâny ratsy.
Andriamanitra anefa no mitondra sy miaro ny Fiangonana ka dia misy hatrany ny lĂ lana itondrany hialana aminâny fandriky ny devoly.
I/ Toe-javatra mitondra fandravana
Misy karazanâolona telo aminâny ankapobeny teo aminâny Fiangonana araka ny voalaza eto aminâity Asanâny Aapostoly 6 ity :
Teo aloha ny Apostoly izay mitarika ny Fiangonana sady miandraikitra ny fampianarana sy ny fitorian-teny ary ny fitandremana ireo kristiana izay mizara roa koa dia : ny Jiosy tao Jerosalema sy ireo avy aminâny toerana manodidina miteny Grika antsoina hoe Helenista .
Ny toe-javatra mitady hitarika fikorontanana izay fahavalonâny Fiangonana dia ny fimonomononanâireto Helenista satria tsy mba voajery taminâny fizarana , fiantrana ny mpitondratena tao aminâizy ireo.
Ny Apostoly moa revo taminâny fampianarana sy fitorian-teny .
Toe-javatra toy izany no miseho eo aminâny Fiangonana ka araraotinâilay ratsy. Ny mpitondra tsy mizara raharaha na tsy vita tsar any fandaminana,. Ny olonâny Fiangonana koa moa manaiky ampiasainâilay ratsy ka zara aza misy toe-javatra himonomononana, izay toetra tsy mendrika efa nahavoa ny Fiangonana hatraminâny andronâny ZanakâIsiraely. Andriamanitra no Tompo sy mpiaro ny Fiangonana ka manome vahaolana ialana aminâny asa fanakorontanana rehetra.
II/ LĂ lana ho aminâny fiadanana
Ny tena fiainanâny Fiangonana dia fiadanana sy filaminana . â Fa Andriamanitra tsy tomponâny fikotranana fa tomponâny fiadananaâ I Kor 14/33
Mba hamongorana ny asa ratsinâi Satana aminâny fanakorontanana dia notoloranâAndriamanitra saina ny Apostoly aminâny fandaminana ny raharahanâny fiangonana ; dia ny hifidianana olona ao aminâny fiangonana ho mpiara-miasa aminâizy ireo.
Masina anefa ny Fiangonana satria Masina Andriamanitra tomponâny Fiangonana:â Aoka ho masina ianareo satria masina Aho Jehovah Andriamanitrareoâ Lev 19/2
Koa dia ny olona feno ny Fanahy sy fahendrena no hofidina hiara hiasa aminâny Apostoly hitandrina ny ondrinâAndriamanitra. Raha aminâizao vanim-potoana iainantsika izao dia ny fiaraha-miasanâny mpitandrina sy ny Diakona no miantoka izany filaminanâny Fiangonana izany. Tsy naneho ny hasarobidinâizany fiaraha-miasa izany ny Mpitandrina sy ny Diakona satria izany tokoa no natioranâny zanakâolombelona ; tsy misy mahavita tena mihitsy ; nefa koa dia fiaraha-miasa anatinâny fahamasinana satria olona masina feno Fanahy sy fahendrena no miara miasa.
Iray ny Fiangonana sy Andriamanitra, miorina ao Aminy sy aminâny finoana Azy araka ny (Matio 16/18) hoe : â Amboninâity vatolampy ity no aoriko ny Fiangonako , ka ny vavahadinâny fiainan-tsy hita tsy haharesy azyâ
Ho anâAndriamanitra irery ny voninahitra Amen
RAKITRA SY FANOMEZANA
Postes d âEvangĂ©lisations
| Ankazomiriotra ADIDY 2018 | 40 000 |
| Longozabe ADIDY 2018 | 50 000 |
| Kandreho | 13 000 |
| Kandreho ADIDY 2018 | 50 000 |
| Ikongo ADIDY 2018 | 50 000 |
| Ivohibe ADIDY 2018 | 100 000 |
| Antsoha | 7 000 |
| Bemanonga | 15 000 |
| Bemanonga ADIDY 2018 | 30 000 |
| Ivohibe | 20 000 |
| Ranohira ADIDY 2018 | 100 000 |
| Ankondromena ADIDY 2018 | 20 000 |
| Midongy AtsimoADIDY 2018 | 10 000 |
| Ankazoabo Atsimo | 12 100 |
| Ankaramena Fahazavana | 10 500 |
| Jerosalema Vaovao Ranohira | 15 000 |
| Miarinarivo Lanihay ADIDY 2018 | 48 000 |
| Sakaraha Manodidina ADIDY 18 | 30 000 |
| Ikalamavony ADIDY 16-17 | 160 000 |
| Ankiranomena | 10 000 |
| Ifanadiana | 10 400 |
| Amboasary Atsimo | 27 800 |
| Fenoarivo Fahasoavana | 3 000 |
| Antsalova | 20 000 |
| Ikalamavony ADIDY 18-19 | 160 000 |
Andonaka Famonjena 8 200
SP 01 AFOVOANY ANDREFANA
| Fenomanana Fahazavana | 13 850 |
| Ankadivory Antongona | 9 200 |
| Mahabo Antongona F/na | 11 000 |
| Ambohitrantenaina | 9 600 |
| Ambohiboanjo Lovasoa | 12 000 |
| Ampangabe Betlehema | 60 000 |
SP 02 AFOVOANY ATSINANANA VAOVAO
| Ste Marie | 30 000 |
SP 03 ALAOTRA CHROME
| Tanambe Fitiavana | 38 000 |
| Amparafaravola | 64 000 |
| Zoara Ambohimandroso | 10 300 |
| Moria Antsakoana | 10 000 |
| Fahazavana Antanimafy | 15 400 |
| Kristy Fanantenana Ambatomainty | 5 600 |
SP 04 AMBALAVAO TSIHENIMPARIHY
| AFF SP | 2 000 |
| Mahazony | 3 200 |
| Ankazobe | 5 150 |
| Ankazomanitra | 6 400 |
| ambohibory | 8 800 |
SP 05 AMBATONDRAZAKA VAOVAO
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Ambohimiangaly Zoara | 75 700 |
| Ziona Andilanatoby | 25 000 |
| Andilanomby Firaisana | 3 600 |
| Imerimandroso Fanantenana | 13 000 |
| Fanavaozana Andilamena 2019 | 15 000 |
| Ambatondrazaka Fitiavana 18 | 150 000 |
| Ambatondrazaka Fitiavana 19 | 150 000 |
SP 06 AMORON I MANIA AMBOSITRA
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Ambatomenaloha | 20 000 |
| Amongy Lazza | 11 900 |
| Ampila Kristy Fanantenana | 8 700 |
| Ilanitra Fitiavana | 15 800 |
| Ambohipierenana Kristy Fehizoro | 15 000 |
| Marosoa | 18 700 |
| Imerina | 12 600 |
| Betampo | 20 000 |
| Madiorano | 12 200 |
| Ankazofotsy | 13 300 |
| Ambalamanakana | 5 000 |
| Ambovombe | 10 000 |
| Ambohipiarenana Ambalamanakana | 2 000 |
| Tsinjony | 13 000 |
| Ambohipihaonana | 15 000 |
| Tsararivotra | 8 500 |
| Ifasina | 2 700 |
| Nanandrana | 3 100 |
| Ambondrona Filadelfia | 2 400 |
| Vohimarina Fitiavana | 1 250 |
| Iakarana Finoana | 1 250 |
Ambondro 3 300
SP 07 AMBOVOMBE ATSIMO KRISTY RANOVELONA
| Salema Vaovao Fort Dauphin | 20 000 |
SP 08 ANDREFAN ATSIMON ANKARATRA MIARADIA
| ADIDY SP 2018 (ampahany) | 60 000 |
| Kamafa | 279 600 |
| Ambohimena | 45 000 |
| Filadelfia | 239 400 |
| Antsirabe Fitiavana | 80 700 |
SP 09 ANDRONA ATSINANANA MIARA MIFOHA
| Androna Atsinanana MM | 30 000 |
SP 10 ANTANANARIVO ANDREFANA
| ADIDY SP 2017 | 150 000 |
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Manarintsoa Finoana | 220 800 |
| Ambodimita Betela Firaisana | 73 700 |
| Ambohidratrimo Marovatana | 88 100 |
| Ambonirina Fihavaozana | 17 000 |
| vinany Tempoly Malala | 172 600 |
| Anosipatrana | 150 000 |
| Antanetibe Fitiavana 17 | 57 500 |
| Antanetibe Fitiavana 18 | 58 000 |
| Ambodihady Vaovao | 20 000 |
| Ilanivato | 65 000 |
| Antsapanimahazo | 30 000 |
| Ebenezera Ambohimidasy | 60 000 |
| Ambohijanaka Fivoarana | 68 600 |
| Ambohitsoa Fitahiana | 7 000 |
| Isotry Fitiavana | 431 500 |
| Atsimon ‘ Imahamasina | 100 000 |
| Ambatomena | 112 600 |
| Soavimasoandro | 45 000 |
| Ambohimanandray | 109 800 |
| Ambohijafy Fanantenana | 100 000 |
| Ambohitrinimerina | 20 600 |
| Ampasika Maritiora | 9 700 |
| Ambaniala Malala | 120 200 |
| Andramahavola | 140 000 |
| Kristy Fiainana Bemasoandro | 80 000 |
| Antanety Fitahiana | 34 400 |
| Ankadindravola | 20 000 |
| Antohomadinika Kristy Fanantenana | 303 650 |
| Ambohibao Antehiroka | 30 000 |
| Ambatolampy Antehiroka | 60 000 |
| Ambanilalana Finoana | 60 000 |
| Betafo Fanavaozana | 80 000 |
| Ambatolampy Fahazavana | 59 700 |
| Antsahamamy Filadelfia 17 | 20 000 |
| Antsahamamy Filadelfia 18 | 20 000 |
| Antsahamamy Filadelfia 19 | 20 000 |
| Ambonin’Ampamarinana | 100 000 |
| Anosivavaka | 117 500 |
| Filadelfia Andranoro 17, 18,19 | 30 000 |
SP 11 ANTANANARIVO ATSIMO
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Ambohipotsy | 185 000 |
| Bemasoandro Ste Trinité | 21 000 |
| Ankadinandriana Fehizoro | 20 000 |
| Ambatolokanga | 5 900 |
| Ambohimiadana Fanilo | 44 870 |
| Ambohiborona Fitiavana | 10 000 |
| Ambohijafy Firaisana | 30 800 |
| Fiadanana Maritiora | 35 900 |
| Mahatsinjo Fiorenana | 25 000 |
| Ifarihy Famonjena | 40 000 |
| Ambohimangidy | 50 000 |
| Tangaina Fanantenana | 187 300 |
| Mahitsy Fehizoro 18 | 34 400 |
| Mahitsy Fehizoro 17 | 17 100 |
| Ambodiafotsy Maritiora | 30 000 |
| Soanierana | 30 000 |
| Mahalavolona | 50 000 |
SP 12 ANTANANARIVO ATSINANANA
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Manohisoa Fitiavana | 15 000 |
| Andrainarivo Fahasoavana | 150 000 |
| Merikanjaka Fitahiana 18 | 12 000 |
| Mrikanjaka Fitahiana 17 | 10 000 |
| Antanamalaza Finoana | 10 000 |
| Betafo Vavolombelona A/kely | 43 500 |
| Ankazonaorina Ambohibato 17 | 50 000 |
| Ankazonaorina Ambohibato 18 | 46 100 |
| Ambatoroka Finoana | 110 500 |
| Faravohitra | 620 800 |
| Ambatomaro Fehizoro | 96 500 |
| Ziona Manjakandriana | 48 800 |
| Ambohimiandra | 16 900 |
| Imerinkasinina Fanasina | 100 000 |
| Ambohitrarahaba | 93 600 |
| Ikianja Fiderana | 250 000 |
| Ambohimalaza Kanana Vaovao | 5 000 |
| Fiaferana | 16 890 |
| Ambatomanga F. | 111 600 |
| Cenhosoa | 20 000 |
| Cenhosoa 19 | 100 000 |
| Ambohitrandriamanitra Fiorenana | 40 000 |
| Ankadindramamy Fahazavana 17 | 40 000 |
| Ankadindramamy Fahazavana 18 | 40 000 |
SP 13 ARIVONIMAMO VAOVAO
| Tranovato Ambohipeno Fanantenana | 20 700 |
| Ziona Famonjena Imerintsiatosika | 121 300 |
| Manalalondo | 12 000 |
SP 14 ATSIMO ATSINANANA
| Tolongoina Filadelfia | 10 800 |
| Farafangana | 36 500 |
SP 15 ATSIMONâ IARIVO MIRAY
| ADIDY SP 2018 | 100 000 |
| ADIDY SP 2019 | 120 000 |
| Moratsiazo Fiderana | 10 600 |
| Tsiafahy Fihavaozana | 55 300 |
| Amberobe Ziona Vaovao | 35 700 |
| Ampangabe Famonjena | 10 000 |
| Fenomanana Fahazavana | 13 800 |
| Soavinandriana Alarobia | 19 100 |
| Mahitsitady Fihavaozana | 5 900 |
| Tsarazaza Finoana | 6 800 |
| Ampangabe Fitiavana | 5 000 |
| Soavinandriana Ziona | 12 100 |
| Ambatolampy Fitiavana | 12 000 |
| Tankafatra Fitiavana | 15 000 |
| Ankerana Filadelfia | 2 800 |
| Ambatomanakasina | 5 000 |
| Andohariana Avaratra | 7 300 |
| Edena Vaovao Ambohijanaka | 19 000 |
SP 16 KRISTY FIHAVANANTSIKA AVARATRA ATSINANANA
| ADIDY SP | 140 000 |
SP 17 BOINA VAOVAO
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| ADIDY SP 2019 | 150 000 |
| Androva vaovao | 154 000 |
| Ziona Vaovao 16,17, 18 | 466 900 |
| Antanimasaja Betela | 45 000 |
| Marovoay Fihavaozana | 14 400 |
| Omega Fitiavana Antanimasaja | 70 700 |
| Karmela Tsararano 17 | 41 500 |
| Karmela Tsararano 18 | 33 200 |
| Ambalavola | 35 200 |
| Mahavoky Fitiavana | 10 000 |
| Marovoay Avaratra | 24 200 |
SP 18 FARITANY VOALOHANY ANTSIRANANA
| Ambilobe | 57 800 |
| Rafaralahy Andriamazoto | 80 000 |
SP 19 IARIVO AVARADRANO
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Antanandrano Fitahiana | 22 100 |
| Analamahitsy | 80 000 |
| Ambodifahitra Maritiora | 20 000 |
| Antsahamarofoza | 39 020 |
| Ambohidahy Fanavaozana | 31 000 |
| Antanimena Andrefana | 209 000 |
| Avaratsena Fanantenana | 21 900 |
| Ambohinaorina Sabotsy Namehana | 100 300 |
| Ambohimarina Fiderana | 20 650 |
| Tsarafara | 80 000 |
| Ankadifotsy | 100 000 |
| Andakana | 65 650 |
| Ankadikely Ilafy | 100 000 |
| Ambondrona Firaisana | 50 000 |
| Ambohitrinimanga | 20 000 |
| Manarintsoa Namehana | 40 000 |
| Ambatonakanga | 100 000 |
| Jerosalema Vaovao Belanitra | 20 000 |
| Manjakaray | 30 000 |
| Anjanahary Maritiora 2019 | 50 000 |
| Imeritsiafindra Filadelfia A/rova | 35 200 |
SP 20 MAEVATSARA
| Ambondromamy 17 | 46 000 |
| Peniela Maevatanana | 115 000 |
SP 21 BEMARAHA
| ADIDY SP 2018 | 50 000 |
| Betela Vaovao Maintirano | 28 000 |
SP 22 MANANARA FIRAISANA
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Antokonana Fifankatiavana | 10 800 |
| Ambohitsaratany Fandresena | 10 400 |
| Andranokotona Vavahadin’ny F/na | 6 200 |
SP 23 MANANJARY PANGALANA
| Adidy SP 2018 | 100 000 |
| Adidy SP 2019 | 100 000 |
SP 24 MANGORO MORAMANGA
| Ambohidray Zoara F. | 19 200 |
| Sabotsy Anjiro Fanantenana | 32 750 |
| Antanamandroso Karmela | 37 800 |
SP 25 MATSIATRASOA
| Betela Fanantenana | 93 500 |
| Antranobiriky | 20 900 |
| Tsaramandroso | 10 000 |
| Kristy Fihavaozana Ambatotsidikaina | 25 900 |
| Betlehema Ankifafa | 40 000 |
| Antarandolo Fitiavana | 50 000 |
| Fehizoro Mampiray | 15 000 |
SP 26 MAEVARANO MIRAY
0 0 0 0
SP 27 MIARINARIVO FAHAZAVANA
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Fenoarivobe Fahasoavana | 25 000 |
| Analavory Fitiavana | 65 600 |
| Miarinarivo Finoana | 100 000 |
| Ambohimirary Faharetana | 6 000 |
| Ankotrabe | 3 000 |
SP 28 MIRAY FARITRA ANTONGIL
| Ambodiampana | 5 000 |
| Zoara Famonjena Maroantsetra | 60 000 |
| Ambodiampana | 11 000 |
SP 29 MANDRIDRANO MPIAMBINA SOAVINANDRIANA ITASY
| ADIDY SP 2017 | 150 000 |
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Ampary Famonjena | 20 000 |
| Andon’i Hermona | 20 000 |
SP 30 SOFIA ANDREFANA
| Port Bergé | 70 500 |
| Faravohitra Antsohihy | 158 500 |
| Ankerina | 4 100 |
| Nazareta Mampikony | 30 000 |
SP 31 TOAMASINA VAVAHADINâNY FILAZANTSARA
| ADIDY SP 2018 | 150 000 |
| Zoara II | 23 600 |
| Ankirihiry | 72 500 |
| Salazamay | 89 200 |
| Manareza Vavahady | 100 000 |
| Brickaville | 28 000 |
| Tranovato Toamasina | 433 000 |
SP 32 KRISTY FANANTENANTSIKA TOAMASINA ATSIMO
| ADIDY SP 2016 | 50 000 |
| ADIDY SP 2017 | 50 000 |
| ADIDY SP 2018 | 50 000 |
| Zoara Vatomandry | 40 000 |
| Makedonia Ilaka Est | 13 000 |
| Marolambo | 60 000 |
SP 33 TOLIARA FIHAVAOZANA
Jereo liste PEv
SP 34 TSIROANOMANDIDY
| Mahasolo | 63 900 |
| Androtra | 26 000 |
SP 35 VONIZONGO VAVOLOMBELONA
0 0 0 0
SP 36 FAHAZAVANâATSIMO ANDREFANA
| Ambatomena Finaritra | 2 000 |
SP 37 VATOFEHIZORO AMPITANDRANOMASINA
| Ziona Vaovao Paris | 150 Euro |
| Filadelfia Meaux | 90 Euro |
| Mont Rouge Paris | 50 Euro |
SP 38 ATSINANANâ ANKARATRA FAHAZAVANA
| Manjakatompo | 4 600 |
| Ambohipeno Fanantenana | 11 200 |
| Ambatolampy Antampontanana | 200 000 |
| Bezezika Finoana | 9 600 |
| Fihavaozana Behenjy Gara | 79 360 |
| Manarintsoakely | 18 000 |
| Fiantsonana | 15 000 |
| Ambohitsambaina | 7 250 |
FANAMARIHANA
Iangaviana isika rehetra izay mandrotsaka rakitra aminâny alalanâny versement banque mba hametraka ny anaranâny Fiangonana misy antsika mba ahazoana manoratra izany ato aminâny boky tatitra .
Misaotra indrindra ry havana
BNI Analakely
FJKM AFF/ 00005.00001.055 108 5 020 0 00. Rib 27