Alahadin’ny SEFALA 2016 / Fandaharana iombonana


 

     SEKOLY FANOMANANA LAIKA

(SE.FA.LA.)

===000===

“ Ataovy  mpianatra  ny  firenena  rehetra. »

(Mat.28:19)

 

FANDAHARANA IOMBONANA

ALAHADIN’ NY SEFALA

ALAHADY 25 Desambra 2016

 

  • Fandaharana
  • Tatitra momba ny Rakitra 2015
  • Hafatra

 

Trano Ifanomezantsoa I -Tohatohabato RANAVALONA I – Antaninarenina – Antananarivo

Rihana faha 6 – Varavarana faha 607


Ireto ny Fiangonana nanatanteraka ny adidiny tamin’ny alalan’ny Rakitra Alahadin’ny SEFALA , taona 2015. Koa raha misy fanamarihana tianareo hatao dia aza misalasala manatona anay miaraka amin’ny Rosia na miantso ny

033 11 375 75/034 11 375 75 ary dia hanehoanay fialan-tsiny mialoha izany. Marihana fa ny Rakitra voaray tamin’ny Alarobia 14 Oktobra 2015 ka hatramin’ny Alatsinainy 24 Oktobra 2016 no voarakitra ato.

LAH

ROSIA

SP  

FIANGONANA

VOLA

(ARIARY)

SP AFOVOANY ANDREFANA
107 1 Antanifisaka Fitiavana 12 700
194 1 Antsahamamy Filadelfia  16 000  
094 1 Fenomanana Fahazavana  13 640  
007 1 Mahabo Antongona F.  8 500  
230 1 Ambohitrantenaina M. 6 000
SP AFOVOANY ATSINANANA VAOVAO
122 2 Soanierana Ivongo  30 000  
SP ALAOTRA CHROME
134 3 Ambotanilava  1 200  
181 3 Amboavory Nazareta  17 000  
149 3 Ambodialahy  2 500  
135 3 Ambodivoara  2 020  
136 3 Ambohimanarivo  10 800  
099 3 Ambolomborona  2 200  
137 3 Ampilahoana Nord  3 200  
174 3 Smyrna Morarano  7 000  
059 3 Zoara Ambohimandroso  9 050  
202 3 Ambodiadabo F.      2014 8 000
203 3 Ambodivoara A/ka  2014 3 200
204 3 Ranovelona V/tsara 2014 36 400
205 3 Morarano M/roso    2014 800
206 3 Siloama A/rihy      2014 1 840
SP AMBALAVAO TSIENIMPARIHY
200 4 Ambalahazo  6 200  
215 4 Ambalalova Lovasoa  6 500  
217 4 Ambatomalama  10 000  
209 4 Ambohibory  1 500  
199 4 Ambohimahamasina   12 000  
201 4 Ankarinomby  2 000  
216 4 Ankazobe/Vohimarina  4 570  
210 4 Ankola/Ambohidroa  2 000  
208 4 Antanisoa/Ambohidroa  1 200  
204 4 Fenoarivo Fahasoavana   5 000  
213 4 Kelisatrana Ebenezera  20 000  
212 4 Mahavanona Lovasoa  2 200  
202 4 Mahazony  3 000  
203 4 P.E. Fenoarivo Fahasoav.  5 500  
219 4 Sahafy  3 000  
211 4 Tomalandry/Ambohidro  1 600  
205 4 Tsaranoro  2 300  
206 4 Vinaninarivo Ziona  2 500  
198 4 Vinaninarivo Ziona,  13 950  
218 4 Vohidroa  3 000  
214 4 Vohimanombo Atsimo  800  
207 4 Volarivo  2 000  
SP AMBATONDRAZAKA VAOVAO
123 5 Ambalavato Ebenezera  10 000  
018 5 Ambatosoratra Filadelfia  27 630  
097 5 Ambohimiangaly Zoara  80 400  
023 5 Imerimandroso  20 000  
142 5  Andilamena Fihav. 2016  15 000  
020 5 Vohidiala Finoana  10 000  
117 5 Vohimena  11 600  
SP AMORON’I MANIA AMBOSITRA
164 6 Ambatomarina  9 000  
078 6 Ambatomenaloha  23 900  
169 6 Ambondrona  3 290  
168 6 Ambondrona Filadelfia  2 290  
077 6 Ankerambe  7 300  
163 6 Betampo  16 100  
165 6 Iankarina Finoana  820  
079 6 Manarintsoa Ranovelona  28 160  
081 6 Maneva  5 000  
080 6 Marosoa  23 900  
162 6 Marosoa  23 900  
167 6 Nanandrana Firaisantsoa  2 400  
161 6 Tsararivotra  9 240  
166 6 Vohimarina Fitiavana  1 200  
074 6 Ziona Vaovao Imito  6 070  
218 6 Ambohipiarenana 15 000
SP AMBOVOMBE ATSIMO KRISTY R.
017 7 Salema Vaovao Fort Dauphin 117 400
SP ANDREFANA ATSIMON’ANKARATRA MIARADIA
038 8 Ambohiborona  13 400  
139 8 Ambohimena Fananten  66 300  
140 8 Andranomanelatra  17 820  
191 8 Antanetibe Filadelfia  3 000  
039 8 Antsirambany  5 320  
192 8 Kristy Faneva Dango  2 500  
024 8 P.E. Betafo Atsimo  4 800  
SP ANDRONA ATSINANANA MIARA-MIFOHA
083 9 Atsatra Midola  3 200  
088 9 Ambalapaiso  16 000  
089 9 Ampitatsimo Fananten  10 000  
087 9 Antsirabe Centre  7 000  
086 9 Atsimondrano  6 100  
084 9 Kristy Ranovelona  10 000  
082 9 Maritandrano Filadelfia  5 000  
085 9 Maroandriana  6 200  
SP ANTANANARIVO ANDREFANA
061 10 Ambatomena  57 600  
031 10 Ambavahaditokana Fanilon’i Kristy 134 700  
016 10 Amboasarikely Fiadanan 120 000  
025 10 Ambodimita Betela F.  36 560  
113 10 Ambohimandroso Fahzv  26 100  
062 10 Andavamaba Filadelfia  30 600  
029 10 Andraharo  19 390  
035 10 Fiakarana Fiderana  20 000  
160 10 Ivoanjo Finoana  25 000  
143 10 Mahitsy Famonjena  40 000  
075 10  Ilanivato  2014-2015  60 000  
229 10 Andrambato Fehizoro 27 330
210 10 Soavimasoandro Fihav 35 000
 

199

 

10

Fik. Mpit. Sy Kat. A/mo Marovatana 2013 99 860
200 10 Fikamb. Mpit. Sy Kat. A/mo Marovatana 2014 122 640
 

201

 

10

Fikamb. Mpit. Sy Kat. A/mo Marovatana 2015 98 340
210 10 Ambohijafy Fanant. 2014 20 000
SP ANTANANARIVO ATSIMO
187 11 Ambohimiadana Fanilo  76 800  
138 11 Ankadiaivo Miara-Mino  5 000  
175 11 Ankadimbahoaka  50 000  
189 11 Fanam. Voafidin’i Kristy  5 000  
124 11 Fiadanana Martiora  40 450  
125 11 Fiadanana Martiora  41 000  
010 11 Ifarihy Famonjena  20 000  
224 11 Mahalavolona 50 000
179 11 Mahalavolona 2016  20 000  
114 11 Tangaina Fanantenana  70 000  
213 11 Ivatobe Famonjena 2014 5 000
217 11 Ambohimanoa Alasora 2014 25 000
219 11 Mahitsy Alasora 10 000
SP ANTANANARIVO ATSINANANA
014 12 Ambohipo 139 000  
112 12 Ankadivavala Fehizoro  5 100  
057 12 Soamanandrariny M. 184 100  
150 12 Tranovato Anjeva  24 310  
226 12 Andraisoro K.F. 30 000
212 12 Ifaliarivo Ambanidia 100 000
SP ARIVONIMAMO VAOVAO
004 13 Ambohitraivo Fitiavana  11 200  
118 13 Ambonierana  57 690  
121 13 Ampahimanga Fananten  34 330  
133 13 Orima Manalalondo  20 400  
056 13 Tranovat Ambohipeno F.  21 000  
SP ATSIMO ATSINANANA
193 14 Ambahatrazo  2 000  
119 14 Antavimalahay Vangaindrano  2 500  
098 14 Vohipeno Ziona Vaovao  10 600  
SP ATSIMON’IARIVO MIRAY
176 15 Ambatomanankasina  4 000   
115 15 Amberobe Ziona Vaovao  27 500  
108 15 Ambohijanaka Edena V.  23 300  
185 15 Amboniriana  14 000  
019 15 Moratsiazo Fiderana  13 300  
144 15 Soavinandriana Ziona  8 200  
034 15 Tsiafahy Fihavaozana  64 440  
104 15 Z.V.T. Alatsinainy Bakaro  34 100  
225 15 Ankerana Filadelfia 1 500
228 15 Ambohijafy Betela F. 8 200
KRISTY FIHAVANTSIKA AVARATRA ATSINANANA
197 16 Ambariomihambana  7 300  
120 16 Karmela A/fotsy Sambava 142 500
SP BOINA VAOVAO
102 17 Belinta Betlehema  10 000  
101 17 Tanambao Oliva  10 000  
100 17 V/bavaka Ambalavola  29 100  
231 17 Zoara F. Ambondromamy 33 900
208 17 Andranofasika 2014 22 500
209 17 Antanimalandy O. 2014 68 300
210 17 Belinta 2014 19 300
215 17 Tsaramandroso 2014 7 300
SP FARITANY VOALOHANY ANTSIRANANA
158 18 Anivorano Nord  17 300  
180 18 Ziona Vaovao Beramanja  17 700  
SP IARIVO AVARADRANO
052 19 Ambohidahy Fanavaozana  23 500  
196 19 Ambohipanja Fitiavana  20 000  
058 19 Avaratsena F. Talata V.  40 750  
026 19 Ikaloy Fanantenana  27 000  
021 19 Peniela Fit. Ambodifasina  10 000  
096 19 T. Ambatonakanga 269 000  
022 19 Tsarafara SabNam  20 000  
227 19 Tranovato Anjanahary Martiora 80 000
SP MAEVATSARA
092 20 Madiromirafy  5 000  
091 20 Mahatsinjo Fitahiana  4 000  
093 20 Mandraty  12 000  
141 20 Peniela Maevatanana  57 500  
SP BEMARAHA
195 21 B.V. Maintirano 2016  38 000  
207 21 Ankavandra F. 2014 9 700
216 21 P.E. Ankasakasa T.2014 5 000
SP MANANARA FIRAISANA
156 22 Amboaroihazo  17 600  
076 22 Ambohijanahary Fanant.  8 200  
009 22 Ambohimanatrika Fihav.  3 000  
001 22 Ambohimandroso Fan  6 820  
172 22 Ambohimanganjafy  5 000  
054 22 Ambohitsambo Fehizoro  15 100  
170 22 Ampilanonana Firaisana  8 000  
036 22 Andranokotona Vavahadin’ny Fiadanana  10 400  
008 22 Andreba Fihavaozana  3 000  
103 22 Andreba Fihavaozana  8 000  
043 22 Antoby Fitahiana  22 000  
171 22 Antovontany Fanorenan  2 000  
002 22 Antsahafina Fahazavana  7 600  
183 22 Manampisoa Fiderana  17 000  
037 22 Mangatany Atsimo Salema Vaovao  23 450  
006 22 Masakalina Fitiavana  7 000  
005 22 Masakalina Fitiav 2014  7 000  
053 22 Miarinarivo Fahazavana  13 540  
132 22 T. Ankazondandy  30 000  
110 22 Tsarahonenana Fitiavana  10 000  
040 22 Zoara F.Miakadaza  7 000  
SP MANANJARY PANGALANES
SP MANGORO MORAMANGA
013 24 Ambodinifody  30 900  
027 24 Analatsara Betela  13 000  
032 24 Belavabary Faharetana  3 000  
012 24 Jerosalema V. Beforona  12 600  
186 24 Morarano Fihobiana  8 800  
147 24 Salema Vav ; Analalava  24 150  
109 24 Vodiriana  5 000  
011 24 Ziona F.Ambohidray  13 600  
SP MATSIATRASOA
153 25 Ambohimandroso  2 000  
060 25 Betlehema Ankofafa  48 750  
106 25 Imanasoa Amb/mahasoa  24 000  
154 25 Ivondrona Tohono  2 000  
152 25 Ambalahambana T.2016  1 200  
151 25 Tsarainandro Ziona F  8 720  
220 25 Antarandolo Fitiavana 50 000
SP MEVARANO MIRAY
SP MIARINARIVO FAHAZAVANA
047 27 Ambatolampy Faharetan  3 500  
046 27 Ambodivato  2 000  
051 27 Ambohimandroso  2 000  
111 27 Ampefy Ifanja  8 060  
050 27 Ampokonato  3 550  
049 27 Anosinondry  3 100  
041 27 Beapombo Fanantenana  2 500  
045 27 Tsarazaza Jesoa Fiomb  1 500  
SP MIRAY FARITRA ANTONGIL
SP MANDRIDRANO MPIAMBINA S. I.
182 29 Amboankazo  10 200  
003 29 Vohimarina  16 570  
030 29 Vohimarina  15 000  
SP SOFIA ANDREFANA
188 30 Ankazobe  20 000  
015 30 Antanandava,  15 500  
SP TOAMASINA VAVAHADIN’NY FILAZANTSARA
146 31 Tanambao II Fahasoavan  50 000  
190 31 Tranovato F. Toamasina 200 000  
145 31 Zoara II Tsararivotra  36 350  
SP KRISTY FANANTENANTSIKA TOAMASINA ATSIMO
066 32 Ampaho  5 600  
069 32 Antanambao Fahazavana Andromba I  3 000  
073 32 Antanandava  8 000  
072 32 Betsizaraina  5 100  
065 32 Ilaka Est  18 200  
068 32 Marolambo  4 600  
067 32 Maromeloka  5 000  
071 32 Marovintsy  4 000  
070 32 Sahavy  3 000  
095 32 Zoara Vatomandry 244 800  
SP TOLIARA
090 33 Sakaraha Mahatoky  5 000  
157 33 Sakaraha Manodidina  2 500  
SP TSIROANOMANDIDY
159 34 Ambohipeno  2 800  
055 34 Analamiranga  23 200  
064 34 Mahazoarivo  7 500  
184 34 Mahazoarivo Fieferana  11 100  
063 34 Tsinjoarivo  5 000  
214 34 Mahazoarivo F.2014 8 500
SP VONIZONGO VAVOLOMBELONA
127 35 A/marina Fahazavana  10 000  
155 35 Filad. F Ambohitromby  22 600  
128 35 Irindravato  2 500  
177 35 Mahazina  2 500  
131 35 Mangasoavina  2 000  
129 35 Miadapaonina  12 500  
173 35 P.E. Manerinerina  8 740  
126 35 Soavimbahoaka  8 050  
130 35 Tsimandrenirohana  7 250  
SP FAHAZAVAN’ATSIMO ANDREFANA
033 36 Bemanonga Fitiavana  10 700  
028 36 Faharetana Analaiva  2 000  
105 36 F/vana Croisement Belo  5 000  
221 36 P.E. Miandrivazo 4 600
SP VATOFEHIZORO AMPITANDRANOMASINA
SP ATSINANAN’ANKARATRA F.
178 38 Antanamalaza Fahazav  37 200  
148 38 Andranofito  6 000  
042 38 Fiantsonana  10 000  
116 38 Ziona F. Ambatolampy  30 000  


HAFATRA

 Arahaba, ry Ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao (Lio. 1, 28)

Faly miarahaba anareo vahoakan’Andriamanitra rehetra tratr’izao Noely izao. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra ary maniry koa mba samy hankalaza ny Tompo amin’ny faran’ny Taona sy ny Taona vaovao 2017.

Miarahaba ny Kristiana FJKM, indrindra fa ny mpianatra SEFALA rehetra ary koa ireo efa tonga Mpiandry sy Mpitoriteny ary Katekista. Amin’izao Alahadin’ny Fiantsoana sady Alahadin’ny SEFALA izao no hanentanana antsika mba samy handray anjara mavitrika amin’ny Tafika Masina rehetra ataon’ny Fiangonana.

Misaotra ny Tompo isika, fa afaka nankalaza Azy noho ny faha 20 taonan’ny SEFALA FJKM, hitory sy hijoro ho vavolombelony mandrakariva isika araka ny teny faneva hoe: “Jesoa Izay toriko aminareo, Izy no Kristy” (Asa.17:3d).

Misaotra anareo Fiangonana izay mivavaka sy manolotra Rakitra ho fanohanana ny asa eto amin’ny SEFALA Foibe. Mankasitraka anareo izahay ry Havana. Fa amin’ny fotoana toy izao koa no hanentananay ny Fiangonana FJKM rehetra, mba samy hanao Rakitra ka hanatitra izany aty amin’ny SEFALA Foibe, Rihana faha 6, varavarana faha 607 eto amin’ny Foibe FJKM Analakely Antananarivo. Ankehitriny dia tsy misy intsony Fiangonana ka tsy misy Mpiandry sy Mpitoriteny ary Katekista. Manantena ny fandraisan’anjaranareo izahay ry Havana ary efa manolotra sahady ny fisaorana mialoha.

Eto am-pamaranana dia mirary soa ho anareo no sady manonona ny fiadanan’I Jesoa Tompo mba ho aminareo mandrakariva.

Ny Filoha                                                                 Ny Tale Nasionaly

 

RABEHATONINA James, Mpitandrina            RAKOTONIAINA, Mpitandrina

 

 

FANDAHARANA :

Litorjia Endriny faharoa no ampiasaintsika

Lohahevitra : “ANKALAZANA NY TOMPO NY ASAN’NY MINO”

  • Fidirana : Feon-java-maneno na Hiran’ny Antoko Mpihira
  • Fiarahabana Apostolika : Rom.1: 7b
  • Fiderana an’Andriamanitra: Sal.104:31-34 – Hira: 67- Vavaka Fiderana
  • Tenin’Andriamanitra:
  • 5mn Sekoly Alahady: Hira:75 and. 1- Vakiteny – Tantara kely-Vavaka
  • Hira: 81 and. 3
  • Vavaka mialoha ny Vakiteny
  • Soratra Masina: 7,10- 16/Mat. 2,16-12/ Efe. 1:1-14
  • Hira: 70 and. 1,2
  • Toriteny
  • Vavaka setrin’ny tenin’Andriamanitra sy fifonana
  • Hira : 742 and.1,2
  • Teny famelan-keloka :Isa.54: 7-8 (Sambatra ny olona …)
  • Hira : 79
  • Fanekem-pinoana
  • Asa vavolombelona (Batisa, …)
  • Vavaka fangatahana (Rainay izay any an-danitra…)
  • Vaovaom-piangonana:
  • Famakiana ny HAFATRA avy amin’ny SEFALA Foibe FJKM
  • Raharaham-piangonana
  • Rakitra: Hira: 246 (Fihirana Fifohazana) na Hiran’ny Antoko Mpihira
  • Fanolorana ny rakitra: Hira 75 and.3 faranana amin’ny Amena
  • Famaranana:
  • Hira: 77 and 2
  • Tso-drano: Filip.6:23-24
  • Hira: 70 and. 2
  • Vavaka mangina

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena

Firavana: Hira 68

 

Perikopa 2024

Aprily: MANAZAVA NY MPINO NY TOMPO

| | 21. Alahady III manaraka ny Paska
Isaia 60. 18–22 | Lioka 11. 33 – 36 | Efesiana 5. 8–14

| | 28. Ala. IV man. Paska – Asa TOPAZA
Genesisy 21. 12–21 | Matio 19. 13–15 | Hebreo 12. 7–11

Mey: MAMPAHERY NY FANAHY MASINA

| | 05. Alahady faha V manaraka ny Paska
Joba 33. 1–7 | Jaona 1. 32–34 | Romana 8. 9–13

| | 09. ANDRO NIAKARANA
Salamo 68. 15–18 | Marka 16. 19–20 | Heb. 9. 23–28

FJKM Fahazavana

ALAHADIN’NY DORKASY 2024

FJKM IFALIARIVO AMBANIDIA

Production FTV